1 | Даатгалын бүтээгдэхүүний нэр | Унадаг дугуйны иж бүрэн даатгал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр | Гэнэтийн осол, эмчилгээгий даатгал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Даатгалын зүйл | – Даатгуулагчийн эрүүл мэнд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даатгалын үндсэн эрсдэл | · Зам тээврийн осолд өртөх
· Уралдаанд оролцох үед осолдох · Барилгын нуралт, элдэв зүйл дээрээс унахад даруулах, өртөх · Бусад тээврийн хэрэгсэл, техник хэрэгсэлд мөргүүлэх |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даатгалын нэмэлт эрсдэл | –
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даатгалын
хураамжийн хувь, хэмжээ |
0.7% – 1.2% байна. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||