(мянган төг)
(мянган төг)
(мянган төг)
(мянган төг)
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(2025 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн байдлаарх)
| Үзүүлэлт | (сая төгрөгөөр) |
| ХӨРӨНГӨ | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 276.7 |
| Даатгалын авлага | 3,071 |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн | 942.4 |
| Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 520.7 |
| Хөрөнгө оруулалтын дүн | 24,338 |
| Даатгалын хөрөнгө | 5,235 |
| Үндсэн хөрөнгө | 7,301 |
| Биет бус хөрөнгө | 74.2 |
| НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 41,760 |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |
| ӨР ТӨЛБӨР | |
| Даатгалын өглөгийн дүн | 1,373 |
| Бусад санхүүгийн өр төлбөр | 4,202 |
| Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр | 1,317 |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц | 13,325 |
| Нөөц сангийн дүн | 4,686 |
| НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН | 24,905 |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |
| Эзэмшигчдийн өмч | 6,000 |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт | 2,511 |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 159 |
| Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 8,185 |
| ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 16,855 |
| НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 41,760 |
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
(2025 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн байдлаарх)
| Үзүүлэлт | (сая төгрөгөөр) |
| Даатгалын хураамжийн нийт орлого | 7,157.8 |
| Даатгалын хураамжийн буцаалт | 209 |
| Давхар даатгалын хураамжийн зардал | 1,258 |
| Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого | 5,689.5 |
| Орлогод тооцсон хураамж | 5,137.6 |
| Нийт нөхөн төлбөрийн зардал | 13,044.7 |
| Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал | 2,787.6 |
| Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр | 2,748.4 |
| Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз | 903.7 |
| Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал) | 2,378.9 |
| Бусад орлого | 4 |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 1,745 |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 149.2 |
| Санхүүгийн зардал | 87.8 |
| Бусад зардал | 6.1 |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 877 |
| Биет болон биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | - |
| Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 1,275.4 |
| Орлогын албан татварын зардал | 88.6 |
| Татварын дараах ашиг, алдагдал | 1,186.5 |
| Бусад | (34) |
| Орлогын нийт дүн | 1,152.8 |
Компанийн аудитлагдсан болон үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг эндээс тогтмол авч танилцах боломжтой.