(мянган төг)
(мянган төг)
(мянган төг)
(мянган төг)
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(2024 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн байдлаарх)
| Үзүүлэлт | (сая төгрөгөөр) |
| ХӨРӨНГӨ | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,648 |
| Даатгалын авлага | 8,302 |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн | 1,169 |
| Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 378 |
| Хөрөнгө оруулалтын дүн | 20,831 |
| Даатгалын хөрөнгө | 10,876 |
| Үндсэн хөрөнгө | 3,797 |
| Биет бус хөрөнгө | 72 |
| НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 48,072 |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |
| ӨР ТӨЛБӨР | |
| Даатгалын өглөгийн дүн | 9,385 |
| Бусад санхүүгийн өр төлбөр | 207 |
| Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр | 621 |
| Хоёрдогч өглөг | - |
| Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц | 17,814 |
| Нөөц сангийн дүн | 4,712 |
| НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН | 32,739 |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |
| Эзэмшигчдийн өмч | 6,000 |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт | 2,300 |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 136 |
| Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 6,897 |
| ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 15,333 |
| НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 48,072 |
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
(2024 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн байдлаарх)
| Үзүүлэлт | (сая төгрөгөөр) |
| Даатгалын хураамжийн нийт орлого | 14,934 |
| Даатгалын хураамжийн буцаалт | 209 |
| Давхар даатгалын хураамжийн зардал | 9,969 |
| Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого | 4,757 |
| Орлогод тооцсон хураамж | 5,253 |
| Нийт нөхөн төлбөрийн зардал | 2,874 |
| Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал | 2,721 |
| Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр | 2,675 |
| Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз | 661 |
| Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал) | 2,578 |
Компанийн аудитлагдсан болон үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг эндээс тогтмол авч танилцах боломжтой.