Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь таны тээврийн хэрэгсэлд ямар нэг гадны нөлөөллөөс үүдэлтэй эсвэл замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед учирсан хохирлыг барагдуулдаг сайн дурын даатгал бол Жолоочийн хариуцлагын даатгал нь хуулиар хийлгэсэн байхыг шаарддаг ба зөвхөн бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, амь насанд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм. “Үлэмж” багц даатгал нь эдгээр даатгалуудын нэгдмэл багц даатгал бөгөөд хамт даатгуулсан тохиолдолд олон төрлийн хямдрал, урамшууллыг авах боломжтой болох юм.
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАХ ЭРСДЭЛҮҮД:
Даатгалын эрсдэлүүд | Эрсдэлийн тайлбар | Нөхөн төлбөр олгох хувь |
Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэлүүд | Зам тээврийн осол: онхолдох, мөргөлдөх, мөргүүлэх, шүргэлцэх, шүргүүлэх, хатуу биетэд мөргүүлэх, өртөх. | 100% |
Байгалийн эрсдэл | Газар хөдлөлт, аянга цахилгаан, хүчтэй цасан болон шороон шуурга, аадар бороо, мөндөр, үер, хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлт, ойн болон хээрийн гал түймэр, байгалийн хэт халуун, хүйтэн. | 100% |
Даатгуулагчийн буруутай үйлдлээс болж эрсдэл үүссэн бол | Замын хөдөлгөөнд оролцох үед зам тээврийн осолд даатгуулагч буруутай нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаар нотлогдсон. | 100% |
Гал түймэр, дэлбэрэлт | Орчны цэцэрлэгжүүлэлт, авто граж болон ой хээрийн түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлтээс эх үүсвэртэй, аянга, газар хөдлөлт, хүчтэй шуурганы шалтгаантай, тамхи, чүдэнз зэрэг ахуйн үүдэлтэй гал хамаарна. | 100% |
Шилний хохирол /замын хөдөлгөөнд оролцох үед чулуу үсрэх, хатуу биет унах/ | Хулгайн сэдлээр учрахаас бусад шалтгаанаар учрах шилний хохирол /замын хөдөлгөөнд оролцох үед чулуу үсрэх, хатуу биет унах/ | 100% |
Авто граж, талбай, зогсоол дээр байх үеийн бүх төрлийн эрсдэл | Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэлүүд: хатуу биет мөргөх, шүргэх
Зогсоолд байх үеийн эрсдэл: зогсоол талбай, гражид зогсож байх үед мөргүүлэх, шүргүүлэх, дээрээс юм унах, сантехникийн гэмтлээс үүссэн эрсдэл болон барилгын нуралт, цөмрөлт |
100% |
Гол мөрөн гатлах | Батлагдсан замын усан гарамтай газраар гол мөрөн гатлах үед уснаас үүдэн гарсан хохирол /замын цагдаагийн газрын усан гарамтай нь үнэн болохыг тодорхойлсон албан бичгийг / | 100% |
Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл | Даатгалын гэрээнд нэр заасан жолоочоос бусад этгээдэд жолоо шилжүүлсэн үед учирсан хохирол | 100% |
Толь , эд ангийн хулгай | Автотээврийн хэрэгслийн үйлдвэрийн үндсэн эд анги /толь, капут, урд хойд буфер, урд хойд их гэрэл, урд хойд жижиг гэрэл, урд сетка/ | 2 удаа |
Бүхэлд нь хулгайд алдах | Холбогдох эрх бүхий байгууллагаар хулгайд алдагдсан нь нотлогдсон тохиолдол. | 100% |
Хулгайн сэдлээр таны автотээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирол | Тээврийн хэрэгслийн гурвалжин шил, салхины шилний хохирол | 100% |
Зам тээврийн ослын улмаас дугуйнд учирсан хохирол | Хятад улсад үйлдвэрлэсэн дугуйнаас бусад өөр улсад үйлдвэрлэсэн, 20% -иас доошгүй элэгдэлтэй дугуй хамаарна.
/зам тээврийн осол, гал, ус, байгалийн нөлөөллөөс шалтгаалан учирсан хохирол хамаарна/ |
1 сая ₮ хүртэл |
Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал | Зам тээврийн ослын улмаас жолоочийн амь нас эрүүл мэндээ хохирол учирсан тохиолдолд хохирлыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зайлшгүй шаардлагатай эмнэлэг, эмчилгээний зардлыг 3,000,000 /гурван сая/ төгрөг хүртэлх хязгаарт багтаан төлнө. | 3 сая ₮ хүртэл |
Механик эвдрэл, гэмтэл | Тээврийн хэрэгслийн ажиллагааны үр дүнд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийн /мотор/эд ангид эвдрэл, гэмтэл учрал тохиолдол. | 1 сая ₮ хүртэл /даатгалын хугацаанд нэг удаа олгоно/ |